Multifunctional Laser Monocrom Kyocera ECOSYS M2640idw este un produs pentru format A4 monocrom fabricat de Kyocera si face parte din categoria Imprimante – Multifunctionale – Kyocera.
Multifunctionala de fata este una dintre cele mai remarcabile produse din seria ECOSYS. Reuseste sa combine cu succes o performanta excelenta cu o mare varietate de caracteristici. Multifunctional Laser Monocrom Kyocera ECOSYS M2640idw – Kyocera poate printa pana la 40 de pagini pe minut.
Spre deosebire de alte imprimate cu aceleasi caracteristici, multifunctionala de fata poate procesa documente originale in format A6. Dispune de un ecran tactil de 4.3 inch (10.9cm) si poate fi folosit prin Wi-Fi si Wi-Fi Direct folosind AirPrint, Mopria si Kyocera Mobile Print.
Design-ul multifunctionalei este modern, iar zgomotul din timpul tiparirii este foarte redus.
Multifunctional Laser Monocrom Kyocera ECOSYS M2640idw – Kyocera iti ofera urmatoarele functionalitati: tiparire, copiere, scanare si fax.
Tiparire: poate suporta pana la 93 caractere scalabile pentru PCL6/KPDL3, 8 caractere pentru Windows Vista, 1 caracter bitmap, 45 coduri de bare (e.g. EAN8, EAN13) cu verificarea automata a checksum-urilor si suport pentru coduri de bare bidimensionale PDF-417 sub PRESCRIBE (PCL si alte coduri de bare sunt disponibile optional).
Copiere: scan-once-copy-many, sortare electronica, 2in1, 4in1, copiere ID-card, tiparire prioritara, program, scanare continua, schimbarea automata a casetei, controlul densitatii la copiere.
Scanare: Scan-to-e-mail (SMTP), Scan-to-FTP (FTP over SSL), Scan-to-SMBv3, Scan to USB Host, TWAIN scan (USB, network), WSD (WIA) scan (USB, network).
Fax: Network fax, receptie si transmisie duplex, receptie si transmisie selectate.
Produsul de fata functioneaza cu cartusul toner TK 1170 negru.
Specificatii tehnice:
General
Tip | Multifunctional monocrom A4 |
Tehnologie | KYOCERA ECOSYS Laser |
Rezolutie | 300 dpi, 600 dpi, 1,200 dpi |
Timp de incalzire | Cca 20 secunde sau mai putin |
Dimensiuni (La x Ad x In) | Unitatea principala: 417 x 412 x 437 mm |
Greutate | Unitatea principala: Cca 19 kg |
Consum de energie | Copiere/Tiparire: 661 W, Ready-mode: 21 W, Sleep-mode: 1 W |
Alimentare | AC 220 ~ 240 V, 50 Hz |
Standard de siguranta | TÜV/GS, CE – Acest echipament este produs in concordanta cu standardul de calitate ISO 9001 si cel de mediu ISO 14001. |
Memorie generala | Standard 512 MB, max. 1,536 MB |
Manevrarea hartiei
Capacitate intrare | caseta multifunctionala capacitate 100 coli; 60 – 220 g/m²; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Custom (70 x 148 mm – 216 x 356 mm) caseta universala de hartie cu capacitate 250 coli; 60 – 163 g/m²; A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Custom (105 x 148 – 216 x 356 mm) |
Capacitate maxima intrare cu optiuni | 850 coli |
Unitate duplex | Functionalitate duplex standard: Tiparire fata-verso: 60 – 163 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal |
Capacitate max. iesire | Max. 500 coli cu fata in jos, cu senzor de completare hartie |
Alimentator documente | Dual scan Alimentator documente: 50 de coli, 50 –1 60 g/m², A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Custom (100 x 148 to 216 x 356 mm) |
Manevrarea generala a hartiei | Toate capacitatile mentionate se bazeaza pe o grosime maxima a hartiei de 0.11 mm. Va rugam sa utilizati hartia recomandata de KYOCERA in conditii normale de lucru. |
Tiparire
Procesor | 800 MHz |
Limbaj controller | PRESCRIBE IIe |
Emulatii | PCL 6 (PCL 5e/PCL-XL), PostScript 3 (KPDL 3), PDF Direct Print, XPS/OpenXPS |
Caractere | 93 caractere scalabile pentru PCL6/KPDL3, 8 caractere pentru Windows Vista, 1 caracter bitmap, 45 coduri de bare (e.g. EAN8, EAN13) cu verificarea automata a checksum-urilor si suport pentru coduri de bare bidimensionale PDF-417 sub PRESCRIBE (PCL si alte coduri de bare sunt disponibile optional) |
Evidenta integrata | 100 coduri departamentale |
Sistem operare suportat | Toate sistemele de operare actuale Windows, MAC OS X Version 10.5 sau superior, Unix, Linux, cat si alte sisteme de operare la cerere |
Copiere
Caracteristici de copiere digitala | Functie scan-once-copy-many, sortare electronica, 2in1, 4in1, copiere ID-card, tiparire prioritara, program, scanare continua, schimbarea automata a casetei, controlul densitatii la copiere |
Moduri expunere | Manual: 9 pasi |
Ratii de marire presetate | 7 Micsorari/5 Mariri |
Ajustari imagine | Text + Foto, Foto, Text, Harta |
Scanare
Format compresie | MMR/JPEG |
Tipuri fisiere | TIFF, PDF, PDF/A-1 , PDF inalta compresie, PDF criptat, JPEG, XPS |
Caracterisctici scanare | Agenda adrese integrata, LDAP, transfer criptat de date, eliminare pagini goale |
Dimensiune max. scanare | A4(Platen), Legal(DP) |
Functionalitati scanare | Scan-to-e-mail (SMTP), Scan-to-FTP (FTP over SSL), Scan-to-SMBv3, Scan to USB Host, TWAIN scan (USB, network), WSD (WIA) scan (USB, network) |
Rezolutie scanare | 300dpi x 300dpi, 200dpi x 200dpi(Default) , 200dpi x 100dpi , 600dpi x 600dpi, 400dpi x 400dpi , 200dpi x 400dpi |
Viteza de scanare | 40 ipm (300 dpi, A4, monocrom, simplex); 23 ipm (300 dpi, A4, color, simplex), 32 ipm (300 dpi, A4, monocrom, duplex), 16 ipm (300 dpi, A4, color, duplex) |
Fax
Compatibilitate | ITU-T Super G3 |
Viteza modem | Max. 33.6 kbps |
Viteza de scanare | 2 secunde sau mai putin |
Viteza de transmisie | 3 secunde sau mai putin |
Densitatea scanarii | Normal: 200 x 100 dpi, Fin: 200 x 200 dpi, SuperFin: 200 x 400 dpi, UltraFin: 400 x 400 dpi |
Metoda de compresie | JBIG, MMR, MR, MH |
Caracteristici fax | Network fax, receptie si transmisie duplex, receptie si transmisie selectate |