Catalyst WS-C2960+24TC-S 10/100 + 2 T/SFP LAN Lite este un produs fabricat de Cisco si face parte din categoria Switch – Second hand.
Informatii generale:
| Caracteristicile managementului | |
| De tip Switch | Gestionate |
| Strat Switch | L2 |
| Acceptate Quality of Service (QoS) | Da |
| Gestionare pe baza de Web | Da |
| acceptate MIB | Da |
| Conexiune | |
| Numar de porturi Ethernet Basic switching RJ-45 | 24 |
| Tip de porturi Ethernet Basic switching RJ-45 | Fast Ethernet (10/100) |
| Numar de porturi Combo sFP | 2 |
| Port consola | RJ-45 |
| Retea | |
| Retea standard | IEEE 802.1p,IEEE 802.1x  |
| Duplex complet | Da |
| Sprijin de control al debitului | Da |
| Agregare Link | Da |
| Rata de limitare | Da |
| Sprijin VLAN | Da |
| Numarul de VLANs | 64 |
| Transmisie de date | |
| Rata de transfer | 6,5 |
| Jumbo suporta frame-uri | Da |
| Securitate | |
| Algoritmul de securitate suportat | 802.1x RADIUS |
| Algoritmi de securitate | 802.1x RADIUS |
| Filtrarea adresei MAC | Da |
| Specificații (mod transmitere) multicast | |
| Suportul pentru multicast | Da |
| Design | |
| Care pot fi stivuite | Nu |
| Care pot fi stivuite | Nu |
| Culoarea produsului | Negru |
| Culoarea produsului | Negru |
| Indicatori LED-uri | Da |
| Indicatori LED-uri | Da |
| Performanta | |
| Tipul de memorie | DRAM |
| Memorie interna | 128 |
| Memorie volatila | 64 |
| Nivel zgomot | 33 |
| Intretimp intre esecuri | 667 |
| Managementul energiei | |
| Tensiune AC intrare | 100 – 240 |
| FrecvenÈ›a de intrare AC | 50 – 60 |
| Puterea consumata | 18,6 |
| Consum de energie (tipic) | 18,6 |
| Conditii de mediu | |
| Interval de temperatura de funcÅ£ionare (T-T) | -5 – 40  |
| Intervalul de temperatura pentru depozitare | -25 – 70 Â |
| Temperatura de depozitare (T-T) | -25 – 70 Â |
| Interval relativ operational de umiditate | 10 – 95 Â |
| Gama de stocare umiditate relativa | 10 – 95 Â |
| Umiditate relativa la depozitare (H-H) | 10 – 95 Â |
| Altitudinea de operare | 0 – 3000 Â |
| Altitudinea de ne-operabilitate | 0 – 4000 Â |
| Greutate si dimensiuni | |
| Largime | 450 Â |
| Latime | 450 Â |
| Adancime | 242 Â |
| Inaltime | 44 Â |
| Greutate | 3,6 Â |
| Datele de ambalare | |
| Ghid utilizator | Da  |
| Manualul | Da  |
| Manual | Da  |
| Alte caracteristici | |
| Latime de banda | 16 Â |
| Software in grup | Cisco IOS LAN Lite  |
| LED functionare | Da  |






